Shipman Classic
 
2008 Results - Sunnybrook CC
 
  Championship  
1 Mike Zoerhoff 138  
2 Rick Gilman 138  
3 Tom Werkmeister 141  
T4 Nate Golomb 142  
T4 Lloyd Fisher 142  
6 Bob Sakocius 147  
 
  1st Flight  
1 Brian Wojcynski 147  
2 Kerry Buettner 148  
T3 Jeff Storrs 150  
T3 Luke Verbeek 150  
   
  2nd Flight  
1 Jake Losey 151  
T2 Steve Basinski 155  
T2 Randy Westover 155  
 
  3rd Flight  
1 Bill Lane 158  
2 Mike Foster 162  
T3 Jim Vandenakker 163  
T3 Matt Marks 163  
 
  4th Flight  
1 Jeff Nichols 174  
2 Kyle Pott 176  
T3 Erik Ney 179  
T3 Keith Potter 179  
 
  Senior Flight  
1 John Gage 163  
 
 
2007 Results - Sunnybrook CC
 
  Championship  
1 Bob Verlome 140  
2 Andrew Ladwig 141  
3 Brian Hayward 142  
4 John Cavanaugh 145  
  Steve Basinski 145  
6 Bob Sackocious 146  
7 Mike Zoerhoff 147  
  Jason Hartman 147  
  Rick Gilman 147  
  Michael Basinski 147  
11 Wes Vanderwilk 151  
     
  1st Flight    
1 Craig VanAssen 148  
2 Mark Hoogewind 149  
3 Brian Wojczynski 149  
4 Jeff Storrs 149  
     
  2nd Flight    
1 Gary Witowski 151  
2 Curt Morgan 151  
3 Jon Stucki 156  
     
     
  3rd Flight    
1 Andy Weatherhead 160  
2 Rick Teromi 163  
3 Ben Gottleib 165  
  Tom Kemppainen 165  
     
  4th Flight    
1 Al Dimavicius 176  
 
 
2006 Results Unavailable
 
 
2005 Results - Quail Ridge
 
  Championship  
1 Tom Werkmeister 135  
2 Tommy Yamaoka 135  
3 Bob Verolme 141  
4 Steve Basinski 142  
4 Scott Worst 142  
     
  1st Flight    
1 Marc Wierenga 145  
2 Chip Anderson 145  
3 Lloyd Fisher 145  
4 Dan Koernke 146  
     
  2nd Flight    
1 Trent Tilton 149  
2 Ron Vanartsen 150  
3 Brian Hayward 151  
4 AJ Scholten 151  
     
  3rd Flight    
1 Ross Hernandez 155  
2 Marc Peters 155  
3 Mark Banstez 156  
4 Tim James 157  
     
  4th Flight    
1 Mark Honodz 158  
2 Rich Teremi 164  
3 Ben Krill 164  
4 Larry White 164  
 
  5th Flight  
1 Pat Lyons 176    
2 Chris Hoenphner 177    
 
 
2004 Results - Quail Ridge
 
  Championship    
1 Scott Worst 140    
2 Lloyd Fisher 143    
3 Bob Sakocius 144    
4 Mark Weirenga 144    
5 Vaughn Stevens 145    
   
  1st Flight    
1 Ron VanArtson 145    
2 Steve VanderPlow 145    
3 Tom Werkmeister 147    
4 Kyle Murphy 149    
5 Chip Anderson 149    
   
  2nd Flight    
1 Jason Chojinacki 150    
2 Shannon Kohl 154    
3 Mike Dykema 155    
4 Quinn Vanderven 155    
5 Matt Pullen 155    
   
  3rd Flight    
1 Brian Wojczynski 155    
2 Jim Raymond 159    
3 Jason Dow 160    
4 John Vallier 162    
5 Bernie Smith 163    
     
  4th Flight    
1 Dave Finkbiner 172    
2 Tim James 173    
3 Eric Oman 176    
4 Al Dimavicius 176    
5 Jay Heinskie 176    
 
  5th Flight    
1 Steve Morse 193    
2 Dan Carrell 195    
3 Dick Schrivels 196    
     
     
2003 Results - Quail Ridge
 
  Championship    
1 Lloyd Fisher 70 68 138  
2 Tom Werkmeister 66 73 139  
3 Mike Doan 70 73 143  
4 Tom DeHann 69 75 144 *
5 Ron Smith 71 73 144  
   
  1st Flight    
1 Ed Wesseldyk 75 73 148 *
2 Mike Zoerhoff 74 74 148  
3 Vaughn Stevens 74 75 149 *
4 Kevin Telzerow 74 75 149  
5 Terry Porritt 74 76 150  
   
  2nd Flight    
1 Cullen Chapple 77 71 148  
2 Rick Gilman 78 72 150  
3 Mark Schoenborn 77 76 153  
4 J. Hamilton 77 77 154  
5 B. Fritsma 78 76 154  
   
  3rd Flight    
1 Gerard Gessner 83 77 160  
2 Kent Smith 83 78 161 *
3 Michael Basinski 83 78 161  
4 G. Raklouitis 83 79 162  
5 Mark Frost 82 80 162  
     
  4th Flight    
1 T. James 85 77 162  
2 A. Lukslaitis 85 80 165  
3 S. Jones 85 82 167 *
4 R. Adams 85 82 167  
5 J. Graham 85 84 169  
 
  5th Flight    
1 Dan Crothers 88 85 173 *
2 Jim Droski 88 85 173  
3 Rob Concett 91 83 174 *
4 Matt Gibbons 88 86 174  
5 Brian Fellows 88 88 176  
 
  6th Flight    
1 Gregg Vanryswyk 99 97 196  
2 Trent Vanderwall 105 96 201  
3 Steve Zylstra 100 106 206  
4 Steve Morse 107 101 208  
5 Joel Postma 103 108 211  
     
* Won scorecard playoff for position  
 
2002 Results - Wallinwood
 
  Championship    
1 Steve VanderPlow 70 68 138  
2 Mark Schoenborn 70 71 141  
3 Scott Worst 75 67 142  
4 Ed Wesseldyke 74 70 144  
   
  1st Flight    
1 Jim Dodge 78 74 152  
2 Brian White 78 75 153  
3 Ron VanArtsen 80 76 156  
3 Jeff Starn 78 78 156  
3 Mark Heible 77 79 156  
   
  2nd Flight    
1 Mike Anderson 82 75 157  
2 Kevin Dalson 85 72 157  
3 Gary Richardson 86 73 159  
3 Scott Pelak 82 77 159  
   
  3rd Flight    
1 Steve Grooters 87 77 164  
2 Ken Pelak 89 78 167  
3 Randy Holt 89 78 168  
3 Mitch Rasmussen 90 78 168  
 
2001 Results - Wallinwood
   
  Championship    
1 Bobby Hughes 69 74 143  
2 Brian Hoekstra 74 72 146  
3 Frank Depula 75 72 147  
3 Bob Sakocius 77 70 147  
5 Ryan Duckworth 76 72 148  
6 Bob Verlome 73 76 149  
6 Bill Weible 77 72 149  
8 Greg Fox 78 72 150  
9 Mark Schoenborn 71 80 151  
9 Chris Whitten 76 75 151  
11 Phil Bouman 78 75 153  
11 Ron VanArtsen 78 75 153  
13 Cameron VandenBerg 77 78 155  
13 Matt Pullen 79 76 155  
   
  1st Flight    
1 Jessie Riemersma 85 70 155  
2 Michael Herblet 83 74 157  
3 Steve Herro 83 76 159  
   
  2nd Flight     
1 Russ Hernandez 87 78 165  
2 Bob Beirlien 89 78 167  
2 Jim Murphy 90 77 167  
   
  3rd Flight     
1 Jim Hamilton 96 85 181  
2 Mike Girodat 95 88 183  
3 Bryan Berlien 97 89 186  
   
   
2000 Results - Boulder Creek
   
  Championship      
  T. Werkmeister 69 69 138  
  M. Schoenborn 70 71 141  
  B. Sakocious 70 71 141  
  C. Dunn 70 72 142  
  D. Ybema 72 71 143  
  R. Vanartsen 76 72 148  
  D. Wilson 74 76 150  
  B. Smith 74 76 150  
  R. Anderson 74 76 150  
  M. Pullen 76 74 150  
  B. Stuewe 74 77 151  
  J. Greenslate 75 76 151  
  J. Vandenakker 72 80 152  
  R. Bosse 74 78 152  
  K. Vachon 76 76 152  
  M. Anderson 74 79 153  
  E. Krupiczewicz 76 77 153  
  R. Hernandez 76 79 155  
  R. Berg 75 81 156  
  B. Weibel 75 81 156  
  D. Pountney 74 83 157  
  S. Smith 74 83 157  
  D. Rose 76 83 159  
  D. Dykstra 76 84 160  
  S. Jones 76 NC    
  B. Bohr 76 WD    
     
  1st Flight    
  J. Starn 78 72 150  
  J. Bell 78 73 151  
  M. Wierienga 77 75 152  
  M. Herblet 78 74 152  
  M. Feyen 79 73 152  
  M. Peters 77 76 153  
  J. Koepke 79 74 153  
  E. Wesseldyk 79 74 153  
  G. Fox 77 77 154  
  D. Milanowski 77 77 154  
  T. Porritt 78 76 154  
  J. Schriber 77 79 156  
  P. Fox 78 78 156  
  R. White 78 78 156  
  R. Kowrowski 77 80 157  
  L. Longieliere 77 80 157  
  D. Devries 78 79 157  
  M. Fujimarri 78 79 157  
  A. Tondu 77 81 158  
  J. Lewis 79 79 158  
  J. Appledorn 79 79 158  
  L. Williamson 80 78 158  
  D. Wilkins 78 81 159  
  R. Russell 77 83 160  
  R. Holt 80 80 160  
  S. Wert 78 83 161  
  C. Britt 79 83 162  
  R. Folcik 80 82 162  
  R. Bierlein 80 82 162  
  R. Nichols 80 83 163  
  J. Shackler 80 84 164  
  G. Messenger 80 84 164  
  C. Wright 77 88 165  
  B. Fellows 78 89 167  
  D. Larink 78 89 167  
  C. Gombar 80 87 167  
  S. Grooters 77 WD    
   
  2nd Flight    
  P. Gessner 81 76 157  
  R. Adams 82 79 161  
  B. Hutton 82 79 161  
  J. Bergsma 82 79 161  
  F. Malott 84 77